VIII. 131. ÖSTERREICHISCHES TRABER-DERBY 2016 powered by Viertel 2 |
AUTOSTART - EINZELPARADE |
Nennungen | 14 | Dot.Euro | 60000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. | Pferd-Name | Name Fahrer | Platz | Preis | Distanz | Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
5 | Muscle Mouse | Christoph Fischer | 1 | 30.000 | 2600 | 3:21,5 | 17,5 | 40 | |||||||||||
7 | Mc Donald Venus | Michael Schmid | 2 | 15.000 | 2600 | 3:21,8 | 17,6 | 51 | |||||||||||
3 | Xena Venus | Hubert Brandstätter jun. | 3 | 7.500 | 2600 | 3:22,8 | 18,0 | 561 | |||||||||||
4 | Algiers Angel | Carsten Milek | 4 | 3.800 | 2600 | 3:24,1 | 18,5 | 405 | |||||||||||
6 | Abanos | Conrad Lugauer | 5 | 2.500 | 2600 | 3:24,4 | 18,6 | 118 | |||||||||||
12 | Titus | Karl Höbart | 6 | 1.200 | 2600 | 3:24,6 | 18,7 | 1926 | |||||||||||
11 | Julius | Franz Konlechner | 7 | 2600 | 3:24,8 | 18,8 | 856 | ||||||||||||
10 | Contessa Venus | Sascha Fischer | 8 | 2600 | 3:26,0 | 19,2 | 998 | ||||||||||||
8 | Image Venus | Erich Kubes | 9 | 2600 | 3:26,0 | 19,2 | 311 | ||||||||||||
9 | Feeling Angel SR | Dominik Holtermann | 10 | 2600 | 3:27,1 | 19,7 | 963 | ||||||||||||
2 | Viva Venus | Gregor Krenmayr | 11 | 2600 | 3:30,1 | 20,8 | 311 | ||||||||||||
13 | Achilles O | Johan Buijs | 12 | hdF | 2600 | 3:35,5 | 22,9 | 1926 | |||||||||||
1 | Orange Venus | Michael Nimczyk | 13 | hdF | 2600 | 3:41,2 | 25,1 | 18 | |||||||||||
14 | Robin L | Matthias Walcher | ausgebl. | 2600 | 414 |
Vom siegreichen Pferd Muscle Mouse wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Vom zweiteingekommenen Pferd Mc Donald Venus wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Vom dritteingekommenen Pferd Xena Venus wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Züchterprämien: |
Muscle Mouse | Günther Peez,Johann Krejci,Gerald Klein u. | Markus Glotzmann | 3.000,00 | |||||||
Mc Donald Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 1.500,00 | ||||||||
Xena Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 750,00 | ||||||||
Algiers Angel | Susanne Pummer u.Carsten Milek | 380,00 | ||||||||
Abanos | Margareta und Walter Bauer | 250,00 | ||||||||
Titus | Hans Lenz | 120,00 | ||||||||
| 6.000,00 |
Toto: | Sieg: 4.0 Platz: 1.5, 1.6, 2.2 EW: 18.5 DW: 249.4 |
Rennleitung: Bayer, Rizzi, Hafner, Pinner, Baumgartner, Bunzl |
Richterspruch: Sicher 1 1/4 L., 5 L., 6 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
0 comentarios Blogger 0 Facebook