Todos los favoritos en español en http://blog.magnabet.info
Carrera 1 | Distancia: 1106 Mts (5.50 F)Pista: Tierra / Bolsa: $ 14.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 1:
10# DEFINE (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 91.8 | Calidad: 58.5 | Ult.Perf.: 24.2 | Jockey+Entrenador: 35.2.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lezcano | Cuidador: Jacobson.
7# GRAND BAMBU (ML: 2-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 156.4 | Calidad: 33.8 | Ult.Perf.: 24.2 | Jockey+Entrenador: 35.2.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Gaffalione | Cuidador: Chaparro.
2# RATSO RIZZO (ML: 7-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 154.7 | Calidad: 41.6 | Ult.Perf.: 15.4 | Jockey+Entrenador: 22.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Goncalves | Cuidador: Attard.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 2 | Distancia: 1509 Mts (7.50 F)Pista: Cesped / Bolsa: $ 18.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 2:
13# ALFREDO ROMANA (ML: 9-5) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 66.3 | Calidad: 29.9 | Ult.Perf.: 35.2 | Jockey+Entrenador: 51.2.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Valdivia | Cuidador: Nunn.
14# ROCK DIAMOND (ML: 8-5) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 93.5 | Calidad: 18.2 | Ult.Perf.: 37.4 | Jockey+Entrenador: 54.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Gaffalione | Cuidador: Ziadie.
12# CAMINITO (ML: 7-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 66.3 | Calidad: 16.9 | Ult.Perf.: 26.4 | Jockey+Entrenador: 38.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Olivero | Cuidador: Lopez.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 3 | Distancia: 1106 Mts (5.50 F)Pista: Tierra / Bolsa: $ 14.200 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 3:
3# OFF DUTY (ML: 5-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 10.2 | Calidad: 7.8 | Ult.Perf.: 6.6 | Jockey+Entrenador: 9.6.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lopez | Cuidador: Plesa.
1# ROCKET MAN RICHIE (ML: 2-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 8.5 | Calidad: 5.2 | Ult.Perf.: 0 | Jockey+Entrenador: 0.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Hernandez | Cuidador: Rivelli.
8# PHLEGON (ML: 4-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 8.5 | Calidad: 7.8 | Ult.Perf.: 0 | Jockey+Entrenador: 0.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Gaffalione | Cuidador: Coletti.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 4 | Distancia: 1308 Mts (6.50 F)Pista: Tierra / Bolsa: $ 40.200 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 4:
6# MATERIALITY (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 0 | Calidad: 0 | Ult.Perf.: 0 | Jockey+Entrenador: 0.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Ortiz | Cuidador: Pletcher.
5# OVERCONTROL (ML: 8-5) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 0 | Calidad: 0 | Ult.Perf.: 0 | Jockey+Entrenador: 0.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Velazquez | Cuidador: Pletcher.
3# SIXTH MAN (ML: 6-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 0 | Calidad: 0 | Ult.Perf.: 0 | Jockey+Entrenador: 0.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Alvarez | Cuidador: Sanchez.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 5 | Distancia: 1609 Mts (8.00 F)Pista: Cesped / Bolsa: $ 37.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 5:
1# I GOT ID (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 66.3 | Calidad: 22.1 | Ult.Perf.: 22 | Jockey+Entrenador: 32.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Hernandez | Cuidador: Orseno.
12# AWESOME SKY (ML: 5-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 62.9 | Calidad: 19.5 | Ult.Perf.: 15.4 | Jockey+Entrenador: 22.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lezcano | Cuidador: Casse.
11# SOUND OF FREEDOM (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 81.6 | Calidad: 27.3 | Ult.Perf.: 13.2 | Jockey+Entrenador: 19.2.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lanerie | Cuidador: Kenneally.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 6 | Distancia: 1710 Mts (8.50 F)Pista: Tierra / Bolsa: $ 14.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 6:
4# BEAR FABULOUS SON (ML: 7-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 61.2 | Calidad: 76.7 | Ult.Perf.: 24.2 | Jockey+Entrenador: 35.2.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lezcano | Cuidador: Richards.
9# TONY TILE (ML: 3-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 124.1 | Calidad: 29.9 | Ult.Perf.: 37.4 | Jockey+Entrenador: 54.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Saez | Cuidador: Levy.
8# KERF (ML: 4-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 86.7 | Calidad: 37.7 | Ult.Perf.: 26.4 | Jockey+Entrenador: 38.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lopez | Cuidador: Fawkes.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 7 | Distancia: 1006 Mts (5.00 F)Pista: Cesped / Bolsa: $ 19.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 7:
3# DIDN=T TAKE IT (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 115.6 | Calidad: 32.5 | Ult.Perf.: 17.6 | Jockey+Entrenador: 25.6.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Gonzales | Cuidador: Navarro.
2# JO JO=S COMET (ML: 5-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 159.8 | Calidad: 27.3 | Ult.Perf.: 19.8 | Jockey+Entrenador: 28.8.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Zimmerman | Cuidador: Nicks.
1# THIS AIN=T NO BULL (ML: 7-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 127.5 | Calidad: 39 | Ult.Perf.: 15.4 | Jockey+Entrenador: 22.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lezcano | Cuidador: Sacco.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 8 | Distancia: 2414 Mts (12.00 F)Pista: Cesped / Bolsa: $ 100.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 8:
4# MAXIMOVA (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 34 | Calidad: 28.6 | Ult.Perf.: 39.6 | Jockey+Entrenador: 57.6.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Ortiz | Cuidador: Clement.
12# IRISH MISSION (ML: 6-5) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 34 | Calidad: 75.4 | Ult.Perf.: 30.8 | Jockey+Entrenador: 44.8.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Velazquez | Cuidador: Clement.
1# TABREED (ML: 9-2) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 32.3 | Calidad: 22.1 | Ult.Perf.: 30.8 | Jockey+Entrenador: 44.8.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Bravo | Cuidador: Clement.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 9 | Distancia: 1207 Mts (6.00 F)Pista: Tierra / Bolsa: $ 100.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 9:
4# MONGOLIAN SATURDAY (ML: 5-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 168.3 | Calidad: 109.2 | Ult.Perf.: 30.8 | Jockey+Entrenador: 44.8.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Bocachica | Cuidador: Ganbat.
6# SPEECHIFY (ML: 9-5) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 154.7 | Calidad: 104 | Ult.Perf.: 57.2 | Jockey+Entrenador: 83.2.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lopez | Cuidador: Nicks.
1# RISK FACTOR (ML: 5-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 158.1 | Calidad: 94.9 | Ult.Perf.: 39.6 | Jockey+Entrenador: 57.6.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Lezcano | Cuidador: Crichton.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
Carrera 10 | Distancia: 2414 Mts (12.00 F)Pista: Cesped / Bolsa: $ 100.300 / Gulfstream Park |
Favoritos de Gulfstream Park , Carrera 10:
6# SLUMBER (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 18.7 | Calidad: 29.9 | Ult.Perf.: 28.6 | Jockey+Entrenador: 41.6.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Rosario | Cuidador: Brown.
13# DIVINE OATH (ML: 7-5) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 28.9 | Calidad: 42.9 | Ult.Perf.: 37.4 | Jockey+Entrenador: 54.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Castellano | Cuidador: Pletcher.
2# UNITARIAN (ML: 3-1) | MagnaBet&Gane $5 Ganador | $5 Tercero
Velocidad: 27.2 | Calidad: 28.6 | Ult.Perf.: 26.4 | Jockey+Entrenador: 38.4.
Pedigree & Estadisticas | Jockey: Velazquez | Cuidador: Pletcher.
Apuestas $5: [Exacta Box] [Trifecta Box]
0 comentarios Blogger 0 Facebook